Обладатель Кубка Дэвиса 2010 года сборная Сербии заметно улучшила свое положение в опубликованной в понедельник 6 декабря новой версии рейтинга Кубка Дэвиса. Триумфаторы нынешнего розыгрыша Мировой группы-2010 поднялись на две строчки – с 4-й на 2-ю. В активе подопечных Богдана Обрадовича стало 23,134.38 очков. Лидерство в табели о рангах сохранили испанцы – 29,528.13 баллов. Финалист Davis Cup-2010 команда Франции осталась, что называется, при своих – 5-я позиция и 14,952.50 очков.
Двукратный обладатель «Серебряной Салатницы» команда России сохранила 7-е место, на счету дружины Шамиля Тарпищева – ровно 10,000 баллов. В прошлой версии рейтинга в активе сборной России было на 2000 очков больше.
Рейтинг Кубка Дэвиса. Версия от 6 декабря:
1. (1) Испания – 29,528.13 очков,
2. (4) Сербия – 23,134.38,
3. (2) Чехия – 19,094.06,
4. (3) Аргентина – 15,800,
5. (5) Франция – 14,952.50,
6. (6) США – 11,547.50,
7. (7) Россия – 10,000,
8. (8) Хорватия – 6,367.50,
9. (9) Израиль – 6,042.81,
10. (10) Германия – 5,288.13,
11. (11) Швеция - 4,665.63,
12. (12) Чили – 3,687.50,
13. (13) Индия – 3,420,
14. (14) Бельгия – 2,968.75,
15. (15) Австрия – 2,818.75,
16. (16) Казахстан – 2,809.69,
17. (17) Румыния – 2,462.50,
18. (18) Эквадор – 2,122.50,
19. (19) Швейцария – 2,068.75,
20. (20) Австралия – 1,962.50,…
24. (24) Узбекистан – 1,570,
27. (27) Украина – 1,240,
45. (45) Латвия – 444.06,
48. (48) Белоруссия – 400,00.
Автор: RolanD
Просмотров: 1735