
Российская теннисистка Светлана Кузнецова покинула ТОП-20 рейтинга WTA, новая версия которого была опубликована в понедельник 12 июля. Россиянка опустилась на одно место – с 20-го на 21-е, ее обошла чемпионка турнира в шведском Бостаде француженка Араван Резаи. А вот финалистка Collector Swedish Open Women-2010 аргентинка Хисела Дулко разменяла 48-ю строчку на 43-ю.
Победительница и финалистка турнира в Будапеште, соответственно, венгерка Агнеш Саваи и швейцарка Патти Шнидер сохранили за собой 49-е и 56-е места. Напомним, что обе защитили свои очки, одна за победу здесь год назад, вторая за выход в финал.

А вот американская теннисистка Винус Уильямс сместила с третьей строчки датчанку Каролин Возняцки.
Анне Чакветадзе осталось подняться всего на одно место, чтобы вернуться в ТОП-100.
Рейтинг WTA по итогам 52 недель. Версия от 12 июля:
1. (1) Серена Уильямс (США) - 8475 очков,
2. (3) Елена Янкович (Сербия) – 5900,
3. (4) Винус Уильямс (США) – 5606,
4. (3) Каролин Возняцки (Дания) – 5555,
5. (5) Саманта Стосур (Австралия) – 4890,
6. (6). Елена ДЕМЕНТЬЕВА (Россия) – 4670,
7. (7) Ким Клийстерс (Бельгия) – 4510,
8. (8) Франческа Скьявоне (Италия) – 4425,
9. (9) Вера ЗВОНАРЁВА (Россия) – 3965,
10. (10) На Ли (Китай) – 3756,
11. (11) Агнешка Радваньска (Польша) – 3730,
12. (12) Флавия Пеннетта (Италия) – 3450,
13. (13) Жюстин Энен (Бельгия) – 3415,
14. (14) Марион Бартоли (Франция) – 3366,
15. (15) Мария ШАРАПОВА (Россия) – 3260,
16. (16) Шахар Пеер (Израиль) – 3175,
17. (17) Янина Викмайер (Бельгия) – 3135,
18. (18) Виктория Азаренко (Белоруссия) – 3090,
19. (19) Надежда ПЕТРОВА (Россия) – 3075,
20. (21) Араван Резаи (Франция) – 3045,
21. (20) Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2880,…
26. (26) Алиса КЛЕЙБАНОВА (Россия) – 2030,
27. (27) Мария КИРИЛЕНКО (Россия) – 2005,…
31. (31) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1910,…
33. (33) Динара САФИНА (Россия) – 1732,…
43. (48) Хисела Дулко (Аргентина) – 1262,
49. (49) Агнеш Саваи (Венгрия) – 1190,…
53. (53) Вера ДУШЕВИНА (Россия) – 1140,…
56. (56) Патти Шнидер (Швейцария) – 1090,…
59. (58) Елена ВЕСНИНА (Россия) – 1075,…
65. (64) Ана Иванович (Сербия) – 1037,…
67. (66) Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 1009,…
74. (75) Регина КУЛИКОВА (Россия) – 901,…
83. (81) Алла КУДРЯВЦЕВА (Россия) - 796,…
101. (102) Анна ЧАКВЕТАДЗЕ (Россия) – 666.
Автор: Опытный теннисист
Просмотров: 3752