Швейцарский теннисист Роджер Федерер вернул себе вторую строчку в новой версии рейтинга ATP, опубликованной в понедельник 16 августа. Таким образом, серб Новак Джокович опустился на третью позицию. Это не единственное изменение в десятке. Аргентинец Хуан-Мартин Дель Потро из-за отсутствия в туре в связи с травмой продолжает свое падение в рейтинге. На этой неделе он уступил одну строчку испанцу Фернандо Вердаско и занял девятое место.
Победитель престижного турнира в Торонто (Канада) британец Энди Маррей по-прежнему далек от третьей строчки. Его отделяют почти 2000 очков.
Рейтинг АТР. Версия от 16 августа:
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) - 10925 очков,
2. (3) Роджер Федерер (Швейцария) - 7215,
3. (2) Новак Джокович (Сербия) – 7085,
4. (4) Энди Маррей (Великобритания) – 5305,
5. (5) Робин Содерлинг (Швеция) – 4830,
6. (6) Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) – 4195,
7. (7) Томаш Бердых (Чехия) – 3950,
8. (9) Фернандо Вердаско (Испания) – 3430,
9. (8) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 3170,
10. (10) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 3095,
11. (12) Давид Феррер (Испания) – 3065,
12. (13) Марин Чилич (Хорватия) – 2890,
13. (11) Энди Роддик (США) – 3875,
14. (14) Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 2680,
15. (15) Юрген Мельцер (Австрия) – 2470,
16. (16) Николас Альмагро (Испания) – 2185,
17. (17) Иван Любичич (Хорватия) – 2180,
18. (18) Гаэль Монфис (Франция) – 2070,
19. (19) Джон Айзнер (США) – 1805,
20. (20) Марскос Багдатис (Кипр) – 1780,
98. (99) Игорь АНДРЕЕВ (Россия) – 545,…
100. (102) Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) – 539,…
117. (123) Игорь КУНИЦЫН (Россия) – 464,…
152. (156) Константин КРАВЧУК (Россия) - 333,…
163. (166) Андрей КУЗНЕЦОВ (Россия) - 300,…
489. (454) Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия) – 62.
Автор: RolanD
Просмотров: 1911